

Le comité est resté fidèle aux qualités que je perçois depuis 2009. Dans cet esprit, il poursuit ses discussions objectives, conscient de veiller au maintien d’une organisation faîtière nationale qui unit, aide et entraide dans un climat de valeurs communes, de respect et de recherche de solutions. Ainsi, nous pouvons apporter, en Suisse, un soutien adéquat aux personnes en situation de malvoyance, de cécité et de surdicécité et parler haut et fort en leur faveur.
Depuis 2017, j’ai eu le privilège de présider notre organisation faîtière, théâtre de multiples changements durant cette période. Je pense avant tout à la nouvelle personne qui a repris la fonction de directeur général et à l’élaboration – ces dernières années notamment – de la stratégie de l’UCBA adoptée par son assemblée des délégués en juin 2025.
Actuellement, nous sommes au cœur de la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie qui laissera à l’UCBA une empreinte durable. Je me réjouis d’assister dorénavant à cette évolution avec un peu de recul et vous souhaite d’ores et déjà à toutes et à tous plein succès dans cette aventure.
Mes plus vifs remerciements à toutes les personnes et les instances qui nous soutiennent, aux organisations membres, au comité dans ses différentes compositions ainsi qu’à toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l’UCBA pour l’excellent climat de collaboration, de bienveillance et pour leur engagement au cours des 17 dernières années. Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir !
Thomas Dietziker
Président de l’UCBA





| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 15 |
| 2024 | 30 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 122 |
| 2024 | 293 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 37 |
| 2024 | 22 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 288 |
| 2024 | 192 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 52 |
| 2024 | 52 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 410 |
| 2024 | 485 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 62626 |
| 2024 | 78418 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 3551 |
| 2024 | 3463 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 143 |
| 2024 | 157 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 10355 |
| 2024 | 10656 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 4710 |
| 2024 | 4633 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 15065 |
| 2024 | 15289 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 427 |
| 2024 | 434 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 32 |
| 2024 | 35 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 195 |
| 2024 | 223 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 4 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 115 |
| 2024 | 109 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 36 |
| 2024 | 40 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 310 |
| 2024 | 332 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 5 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 87 |
| 2024 | 83 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 125 |
| 2024 | 138 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 1088 |
| 2024 | 1081 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 130 |
| 2024 | 143 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 1175 |
| 2024 | 1164 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 245 |
| 2024 | 238 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 3347 |
| 2024 | 3345 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 21115 |
| 2024 | 21198 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 133 |
| 2024 | 125 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 35 |
| 2024 | 33 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 1344 |
| 2024 | 1133 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 6979 |
| 2024 | 6217 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 1255 |
| 2024 | 1754 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 17602 |
| 2024 | 18549 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 50585 |
| 2024 | 47533 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 180 |
| 2024 | 122 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 268 |
| 2024 | 253 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 29 |
| 2024 | 21 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 137 |
| 2024 | 277 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| 2025 | 931 |
| 2024 | 891 |




| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Récolte de fonds, dons de fondations et sponsoring par des entreprises, legs et successions : CHF 5 960 000 | 5960000 |
| Contributions de l’Office fédéral des assurances sociales : CHF 4 093 000 | 4093000 |
| Vente des moyens auxiliaires techniques et optiques : CHF 854 000 | 854000 |
| Recettes de prestations spéciales pour les organisations membres, ainsi que l’organisation des cours de formation continue et les produits locatifs immeubles : CHF 812 000 | 812000 |
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Prestations pour les personnes sourdaveugles (conseil, réadaptation, ateliers créatifs, séjours de vacances, etc.) : CHF 4 233 000 | 4233000 |
| Développement, recherche, conseil et distribution de moyens auxiliaires techniques : CHF 1 206 000 | 1206000 |
| Conseil, achat et distribution de moyens auxiliaires optiques, recherche et développement en basse vision : CHF 465 000 | 465000 |
| Relations publiques, communication et sensibilisation auprès du grand public des besoins des personnes concernées, conception et distribution de matériel d'information : CHF 1 429 000 | 1429000 |
| Prestations pour des organisations membres, cours pour les professionnels du domaine du handicap visuel; bibliothèque spécialisée, coordination de la défense des intérêts au niveau national : CHF 1 129 000 | 1129000 |
| Récolte de fonds et informations aux donateurs : CHF 1 444 000 | 1444000 |
| Administration : CHF 1 981 000 | 1981000 |
| Dons à des personnes aveugles ou sourdaveugles issus de fonds affectés : CHF 686 000 | 686000 |

